星座适合表 (2) - 级数表

精华阅读 | 首篇 | 上一篇 | 转寄 | 返回上层


         5.大吉  4.吉  3.平  2.凶  1.大凶

      双 水 山 射 天 天 处 狮 巨 双 金 牡:男
      鱼 瓶 羊 手 蝎 秤 女 子 蟹 子 牛 羊  女
      3 5 2 4 3 3 2 4 1 3 3 3  牡羊(3/21-4-20)
      5 3 4 2 4 2 3 1 3 3 3 3  金牛(4/21-5/20)
      1 5 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4  双子(5/21-6/21)
      3 2 4 3 5 1 3 3 3 3 4 2  巨蟹(6/22-7/22)
      4 3 3 4 1 2 2 5 3 3 3 3  狮子(7/23-8/22)
      3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 3 1  处女(8/23-9/22)
      2 5 2 4 3 4 3 3 1 3 3 3  天秤(9/23-10/22)
      5 2 4 1 3 3 3 3 4 3 3 2  蝎子(10/23-11/21)
      1 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4  射手(11/22-12/21)
      5 4 2 3 3 3 3 3 1 2 4 2  山羊(12/22-1/19)
      3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 4 5  水瓶(1/20-2/18)
      3 3 3 3 3 1 3 4 5 2 4 2  双鱼(2/18-3/20)





		 
精华阅读 | 首篇 | 上一篇 | 转寄 | 返回上层

□ 台大狮子吼佛学专站  http://buddhaspace.org