因为最近专题要用到太阳位置用来捕捉最大太阳光来发电
可是问题来了.....我完全不知道如何去找太阳在每小时的位置
也查了很多资料问题是几乎不懂
Location: E121?2'27.4", N25?0'50.6", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Date Time Right Ascension Declination Distance
(UT1)
h m s h ? AU
2009 Jan 01 00:00:00.0 18.7759584 - 23.009871 0.983293908
2009 Jan 01 01:00:00.0 18.7790001 - 23.006640 0.983285900
2009 Jan 01 02:00:00.0 18.7820336 - 23.003355 0.983279633
2009 Jan 01 03:00:00.0 18.7850611 - 23.000005 0.983275486
2009 Jan 01 04:00:00.0 18.7880853 - 22.996584 0.983273694
2009 Jan 01 05:00:00.0 18.7911091 - 22.993091 0.983274334
2009 Jan 01 06:00:00.0 18.7941353 - 22.989525 0.983277315
向气象局要到这个资料
想请教一下各位 该如何去找太阳的位置
测试地点是在台科大
小弟我对这面完全没有概念= =